AI-rated statistics across 89,850 hotels in 10518 cities and 183 countries
Hotels our official reviewers have personally stayed at and reviewed, ranked by their score. Tap a hotel to read the full review.
| # | Hotel | @levelsio | Hotelist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Four Seasons Embarcadero San Francisco, United States |
9 | 8.27 | |
| 2 |
25hours Hotel Indre by Copenhagen, Denmark |
8 | 8.41 | |
| 3 |
Hotel Cala Di Volpe Olbia, Italy |
8 | 7.19 | |
| 4 |
The First Musica Rome, Italy |
8 | 8.26 | |
| 5 |
Voco The Hague The Hague, Netherlands |
7 | 8.03 | |
| 6 |
Armani Hotel Milano Milan, Italy |
5 | 6.51 | |
| 7 |
Four Seasons Hotel Singapore Singapore, Singapore |
4 | 7.15 |
Want Hotelist to review your hotel? Request a review →
| # | Region | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Asia | 7.58 | 60 | |
| 2 | Caribbean | 7.52 | 164 | |
| 3 | South East Asia | 7.39 | 2,166 | |
| 4 | Southern Europe | 7.34 | 7,556 | |
| 5 | Middle East | 7.33 | 1,480 | |
| 6 | Africa | 7.23 | 914 | |
| 7 | East Asia | 7.19 | 5,906 | |
| 8 | Latin America | 7.13 | 3,922 | |
| 9 | South Asia | 7.06 | 1,518 | |
| 10 | Oceania | 6.99 | 1,351 | |
| 11 | Europe | 6.98 | 29,147 | |
| 12 | Western Europe | 6.81 | 17,834 | |
| 13 | North America | 6.17 | 34,369 |
| # | Region | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 6.17 | 34,369 | |
| 2 | Western Europe | 6.81 | 17,834 | |
| 3 | Europe | 6.98 | 29,147 | |
| 4 | Oceania | 6.99 | 1,351 | |
| 5 | South Asia | 7.06 | 1,518 | |
| 6 | Latin America | 7.13 | 3,922 | |
| 7 | East Asia | 7.19 | 5,906 | |
| 8 | Africa | 7.23 | 914 | |
| 9 | Middle East | 7.33 | 1,480 | |
| 10 | Southern Europe | 7.34 | 7,556 | |
| 11 | South East Asia | 7.39 | 2,166 | |
| 12 | Caribbean | 7.52 | 164 | |
| 13 | Central Asia | 7.58 | 60 |
| # | Region | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Asia | 7.19 | $101 | |
| 2 | South East Asia | 7.39 | $124 | |
| 3 | Latin America | 7.13 | $120 | |
| 4 | South Asia | 7.06 | $130 | |
| 5 | Middle East | 7.33 | $151 | |
| 6 | Africa | 7.23 | $158 | |
| 7 | Central Asia | 7.58 | $168 | |
| 8 | Southern Europe | 7.34 | $195 | |
| 9 | Caribbean | 7.52 | $296 |
| # | Region | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 6.17 | $146 | |
| 2 | Europe | 6.98 | $158 | |
| 3 | Western Europe | 6.81 | $146 | |
| 4 | Oceania | 6.99 | $145 |
| # | Country | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ecuador Latin America |
8.3 | 56 | |
| 2 |
Sri Lanka Asia |
8.29 | 29 | |
| 3 |
Maldives Asia |
8.25 | 69 | |
| 4 |
Laos Asia |
8.09 | 26 | |
| 5 |
Cambodia Asia |
8.05 | 31 | |
| 6 |
Peru Latin America |
8.02 | 111 | |
| 7 |
Serbia Europe |
8.02 | 71 | |
| 8 |
Uzbekistan Asia |
7.95 | 31 | |
| 9 |
Zambia Africa |
7.9 | 27 | |
| 10 |
Belize Latin America |
7.83 | 40 |
| # | Country | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Algeria Africa |
5.5 | 21 | |
| 2 |
United States North America |
6.15 | 32,331 | |
| 3 |
Nigeria Africa |
6.15 | 39 | |
| 4 |
Denmark Europe |
6.52 | 256 | |
| 5 |
Canada North America |
6.55 | 2,038 | |
| 6 |
United Kingdom Europe |
6.67 | 4,327 | |
| 7 |
Bosnia Europe |
6.7 | 45 | |
| 8 |
Belgium Europe |
6.7 | 98 | |
| 9 |
Netherlands Europe |
6.71 | 1,077 | |
| 10 |
Tunisia Africa |
6.72 | 22 |
| # | City | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Killarney Ireland |
8.84 | 18 | |
| 2 |
Capri Italy |
8.81 | 16 | |
| 3 |
Saint-Tropez France |
8.74 | 16 | |
| 4 |
Castellammare di Stabia Italy |
8.55 | 33 | |
| 5 |
Chaniá Greece |
8.52 | 27 | |
| 6 |
Guayaquil Ecuador |
8.51 | 15 | |
| 7 |
Quito Ecuador |
8.47 | 31 | |
| 8 |
Park City United States |
8.43 | 32 | |
| 9 |
Zermatt Switzerland |
8.39 | 38 | |
| 10 |
Matera Italy |
8.35 | 16 |
| # | City | Median rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dock Junction United States |
4.36 | 16 | |
| 2 |
Texarkana United States |
4.46 | 27 | |
| 3 |
Walterboro United States |
4.48 | 16 | |
| 4 |
Valdosta United States |
4.53 | 32 | |
| 5 |
Portage United States |
4.62 | 15 | |
| 6 |
Merrillville United States |
4.63 | 25 | |
| 7 |
Bakersfield United States |
4.68 | 50 | |
| 8 |
Hayward United States |
4.69 | 19 | |
| 9 |
Rocky Mount United States |
4.75 | 23 | |
| 10 |
San Angelo United States |
4.78 | 22 |
| # | City | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya Indonesia |
7.52 | $55 | |
| 2 | Yogyakarta Indonesia |
7.92 | $64 | |
| 3 | Amritsar Pakistan |
7.21 | $59 | |
| 4 | Hefei China |
7.45 | $64 | |
| 5 | Bandung Indonesia |
7.36 | $66 | |
| 6 | Kanayannur India |
7.69 | $71 | |
| 7 | Guilin China |
7.74 | $74 | |
| 8 | Jakarta Indonesia |
7.68 | $74 | |
| 9 | Nantong China |
7.94 | $77 | |
| 10 | Chengdu China |
7.85 | $77 |
| # | City | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Italy |
8.36 | $952 | |
| 2 | Male Maldives |
8.29 | $867 | |
| 3 | Ibiza Spain |
7.5 | $679 | |
| 4 | Sorrento Italy |
8.38 | $758 | |
| 5 | Glyfáda Greece |
7.65 | $634 | |
| 6 | Monaco France |
7.72 | $623 | |
| 7 | Santa Monica United States |
6.66 | $466 | |
| 8 | Noord Aruba |
7.31 | $493 | |
| 9 | Hilton Head Island United States |
6.51 | $426 | |
| 10 | Anchorage United States |
5.39 | $334 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Oriental | 8.34 | 22 | |
| 2 | The Address | 8.28 | 26 | |
| 3 | Four Seasons | 8.28 | 53 | |
| 4 | Jumeirah | 8.2 | 18 | |
| 5 | The Leading | 8.16 | 110 | |
| 6 | Rosewood | 8.13 | 13 | |
| 7 | Kempinski | 8.1 | 25 | |
| 8 | Relais et Chateaux | 8.03 | 86 | |
| 9 | Pan Pacific | 8 | 10 | |
| 10 | Langham Hotels Intl | 7.99 | 10 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extended Stay | 3.7 | 182 | |
| 2 | Motel 6 | 3.77 | 230 | |
| 3 | Red Lion | 3.94 | 26 | |
| 4 | Red Roof Inns | 4.12 | 70 | |
| 5 | Oyo Hotels and Homes | 4.16 | 81 | |
| 6 | Wyndham | 5.13 | 1,284 | |
| 7 | Choice | 5.15 | 859 | |
| 8 | Louvre | 5.48 | 261 | |
| 9 | Travelodge UK | 5.88 | 343 | |
| 10 | Sonesta Collection | 6.01 | 83 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritz-Carlton | 7.91 | 88 | |
| 2 | Motel One | 7.61 | 38 | |
| 3 | citizenM | 7.35 | 25 | |
| 4 | Melia | 7.31 | 121 | |
| 5 | Hyatt | 7.27 | 391 | |
| 6 | Radisson | 6.88 | 216 | |
| 7 | IHG | 6.79 | 1,313 | |
| 8 | Accor | 6.68 | 1,473 | |
| 9 | Sonder | 6.62 | 62 | |
| 10 | Wyndham | 5.13 | 1,284 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Oriental | 8.34 | 22 | |
| 2 | The Address | 8.28 | 26 | |
| 3 | Four Seasons | 8.28 | 53 | |
| 4 | Jumeirah | 8.2 | 18 | |
| 5 | The Leading | 8.16 | 110 | |
| 6 | Rosewood | 8.13 | 13 | |
| 7 | Kempinski | 8.1 | 25 | |
| 8 | Relais et Chateaux | 8.03 | 86 | |
| 9 | Pan Pacific | 8 | 10 | |
| 10 | Langham Hotels Intl | 7.99 | 10 | |
| 11 | Aman | 7.96 | 10 | |
| 12 | Small Luxury | 7.95 | 167 | |
| 13 | Lotte | 7.91 | 16 | |
| 14 | Taj | 7.84 | 14 | |
| 15 | Shangri-La | 7.82 | 33 | |
| 16 | Preferred | 7.78 | 224 | |
| 17 | Dusit | 7.76 | 16 | |
| 18 | Design Hotels | 7.74 | 115 | |
| 19 | Banyan | 7.66 | 29 | |
| 20 | Drury Inn | 7.66 | 16 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffles (Accor) | 8.5 | 10 | |
| 2 | Mandarin Oriental HT (Mandarin Oriental) | 8.34 | 22 | |
| 3 | Four Seasons | 8.28 | 53 | |
| 4 | The Address | 8.28 | 26 | |
| 5 | Jumeirah | 8.2 | 18 | |
| 6 | The Leading | 8.16 | 110 | |
| 7 | St. Regis (Marriott) | 8.14 | 21 | |
| 8 | Rosewood | 8.13 | 13 | |
| 9 | Kempinski | 8.1 | 25 | |
| 10 | Relais et Chateaux | 8.03 | 86 | |
| 11 | Pan Pacific | 8 | 10 | |
| 12 | Langham Hotels Intl | 7.99 | 10 | |
| 13 | Aman | 7.96 | 10 | |
| 14 | Small Luxury | 7.95 | 167 | |
| 15 | Waldorf Astoria (Hilton) | 7.93 | 12 | |
| 16 | Luxury Collection (Marriott) | 7.93 | 44 | |
| 17 | Lotte | 7.91 | 16 | |
| 18 | Conrad (Hilton) | 7.91 | 23 | |
| 19 | Preferred | 7.85 | 189 | |
| 20 | Taj | 7.84 | 14 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodeway Inns (Choice) | 3.38 | 84 | |
| 2 | Econolodge (Choice) | 3.64 | 56 | |
| 3 | Extended Stay | 3.7 | 182 | |
| 4 | Motel 6 | 3.77 | 230 | |
| 5 | Red Lion | 3.94 | 26 | |
| 6 | Baymont by Wyndham (Wyndham) | 4 | 44 | |
| 7 | Woodspring Suites (Choice) | 4.06 | 55 | |
| 8 | Travelodge (Wyndham) | 4.07 | 86 | |
| 9 | Super 8 by Wyndham (Wyndham) | 4.11 | 167 | |
| 10 | Red Roof Inns | 4.12 | 70 | |
| 11 | Oyo Hotels and Homes | 4.16 | 81 | |
| 12 | Days Inn by Wyndham (Wyndham) | 4.48 | 213 | |
| 13 | Howard Johnson (Wyndham) | 4.71 | 56 | |
| 14 | La Quinta by Wyndham (Wyndham) | 4.91 | 175 | |
| 15 | Mainstay Suites (Choice) | 4.97 | 16 | |
| 16 | Quality Inns (Choice) | 4.98 | 201 | |
| 17 | Louvre | 5.12 | 199 | |
| 18 | Magnuson | 5.26 | 27 | |
| 19 | SureStay (Best Western) | 5.41 | 75 | |
| 20 | Sceptre Hospitality | 5.58 | 48 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Leading | 8.42 | 10 | |
| 2 | Four Seasons | 8.28 | 8 | |
| 3 | Como | 8.21 | 6 | |
| 4 | Hotel Indigo (IHG) | 8.21 | 7 | |
| 5 | Luxury Collection (Marriott) | 8.17 | 6 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relais et Chateaux | 8.24 | 25 | |
| 2 | Autograph Collection (Marriott) | 8.18 | 12 | |
| 3 | The Leading | 8.18 | 36 | |
| 4 | Small Luxury | 8.17 | 39 | |
| 5 | Preferred | 8.01 | 34 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Address | 8.25 | 25 | |
| 2 | Jumeirah | 8.2 | 15 | |
| 3 | InterContinental (IHG) | 7.98 | 5 | |
| 4 | Autograph Collection (Marriott) | 7.91 | 5 | |
| 5 | Ritz Carlton (Ritz-Carlton) | 7.89 | 5 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preferred | 7.53 | 7 | |
| 2 | Pegasus UI | 7.29 | 18 | |
| 3 | SynXis | 7.27 | 13 | |
| 4 | Siteminder | 6.95 | 24 | |
| 5 | Tsogo Sun | 6.67 | 12 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Oriental HT (Mandarin Oriental) | 8.61 | 8 | |
| 2 | The Leading | 8.4 | 12 | |
| 3 | St. Regis (Marriott) | 8.31 | 7 | |
| 4 | Four Seasons | 8.29 | 10 | |
| 5 | Luxury Collection (Marriott) | 8.1 | 5 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Luxury | 8.31 | 8 | |
| 2 | Sofitel (Accor) | 8.25 | 8 | |
| 3 | Preferred | 8.02 | 15 | |
| 4 | Hyatt | 7.91 | 14 | |
| 5 | Staybridge Suites (IHG) | 7.82 | 6 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TravelClick | 6.69 | 16 | |
| 2 | Siteminder | 6.6 | 15 | |
| 3 | Reconline | 6.36 | 12 | |
| 4 | Accor | 6.13 | 7 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Seasons | 8.49 | 11 | |
| 2 | The Leading | 8.17 | 69 | |
| 3 | Kimpton (IHG) | 8.17 | 5 | |
| 4 | Relais et Chateaux | 8.12 | 63 | |
| 5 | Mandarin Oriental HT (Mandarin Oriental) | 8.11 | 8 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Leading | 8.14 | 24 | |
| 2 | Relais et Chateaux | 7.99 | 33 | |
| 3 | Staybridge Suites (IHG) | 7.95 | 6 | |
| 4 | The Doyle Collection | 7.94 | 5 | |
| 5 | Luxury Collection (Marriott) | 7.9 | 6 |
| # | Chain | Avg rating | Hotels | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relais et Chateaux | 8.23 | 9 | |
| 2 | Montage | 8.18 | 7 | |
| 3 | Four Seasons | 8.14 | 18 | |
| 4 | The Leading | 7.88 | 13 | |
| 5 | Drury Inn | 7.66 | 16 |
| # | Chain | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna House | 7.4 | $95 | |
| 2 | Rotana | 7.3 | $98 | |
| 3 | Fiesta Americana | 7.32 | $101 | |
| 4 | Okura | 7.41 | $133 | |
| 5 | Deutsche Hospitality | 7.01 | $138 | |
| 6 | Motel One | 7.61 | $149 | |
| 7 | The Address | 8.35 | $166 | |
| 8 | Drury Inn | 7.66 | $153 | |
| 9 | Ascott Limited | 7.35 | $150 | |
| 10 | Frasers Hospitality | 7.53 | $162 |
| # | Chain | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosewood | 8.13 | $976 | |
| 2 | Four Seasons | 8.29 | $795 | |
| 3 | Mandarin Oriental | 8.34 | $709 | |
| 4 | The Leading | 8.16 | $551 | |
| 5 | Ritz-Carlton | 7.89 | $531 | |
| 6 | Relais et Chateaux | 8.07 | $495 | |
| 7 | Small Luxury | 7.98 | $394 | |
| 8 | Jumeirah | 8.28 | $387 | |
| 9 | Kempinski | 8.21 | $366 | |
| 10 | Club Quarters | 7.02 | $296 |
| # | Chain | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna House | 7.4 | $95 | |
| 2 | Rotana | 7.3 | $98 | |
| 3 | Fiesta Americana | 7.38 | $104 | |
| 4 | Nikko (Okura) | 7.24 | $109 | |
| 5 | Classic Intl | 7.38 | $127 | |
| 6 | Minor | 7.57 | $146 | |
| 7 | Pullman (Accor) | 7.24 | $140 | |
| 8 | Deutsche Hospitality | 7.01 | $138 | |
| 9 | Motel One | 7.61 | $149 | |
| 10 | The Address | 8.35 | $166 |
| # | Chain | Rating | Median Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosewood | 8.13 | $976 | |
| 2 | Four Seasons | 8.29 | $795 | |
| 3 | Edition Brand (Marriott) | 7.35 | $658 | |
| 4 | Mandarin Oriental HT (Mandarin Oriental) | 8.34 | $709 | |
| 5 | Ritz Carlton (Ritz-Carlton) | 7.7 | $575 | |
| 6 | The Leading | 8.16 | $551 | |
| 7 | Raffles (Accor) | 8.5 | $573 | |
| 8 | Relais et Chateaux | 8.07 | $495 | |
| 9 | GLHAmbaThistleGuoman | 6.39 | $372 | |
| 10 | Luxury Collection (Marriott) | 7.97 | $460 |
| # | Hotel | Year opened | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 |
Amberley Castle Worthing, United Kingdom |
1103 | 7.64 |
| 2 |
Abbaye Des Vaux De Cernay Rambouillet, France |
1118 | 7.93 |
| 3 |
Pousada Mosteiro De Guimaraes Guimarães, Portugal |
1154 | 8.48 |
| 4 |
Clontarf Castle Hotel Dublin, Ireland |
1172 | 7.77 |
| 5 |
Kilkea Castle Carlow, Ireland |
1180 | 8.17 |
| 6 |
The Angel Hotel Bury Bury St Edmunds, United Kingdom |
1192 | 6.96 |
| 7 |
Buckland Manor Evesham, United Kingdom |
1200 | 8.15 |
| 8 |
Lenas Donauhotel Vienna, Austria |
1220 | 5.37 |
| 9 |
Macdonald Bear Hotel Oxford, United Kingdom |
1232 | 6.46 |
| 10 |
Vignette Convent Square Lisbon Lisbon, Portugal |
1242 | 8.62 |
| # | Hotel | Year opened | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pullman Okol Golf Resort And Spa Sofia, Bulgaria |
2024 | 9.55 |
| 2 |
Aruba Boutique And Art Hotel Bwsc Noord, Aruba |
2024 | 8.95 |
| 3 |
Kimpton Virgilio Xochimilco, Mexico |
2024 | 8.90 |
| 4 |
Home2 Suites Hilton Georgetown Austin North Georgetown, United States |
2024 | 8.45 |
| 5 |
Hampton by Hilton Antalya Airport Muratpaşa, Turkey |
2024 | 8.10 |
| 6 |
Park Hyatt London River Thames London, United Kingdom |
2024 | 8.09 |
| 7 |
Bomonti Arjaan by Rotana Istanbul, Turkey |
2024 | 8.05 |
| 8 |
Mercure Tirana Tirana, Albania |
2024 | 7.95 |
| 9 |
Radisson Hotel Graz Graz, Austria |
2024 | 7.94 |
| 10 |
Homewood Suites Oxnard Camarillo Oxnard, United States |
2024 | 7.89 |
| # | Region | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Europe | 1990 | 3,940 |
| 2 | Caribbean | 1991 | 41 |
| 3 | Europe | 1993 | 6,414 |
| 4 | Southern Europe | 1998 | 1,299 |
| 5 | Africa | 1998 | 124 |
| 6 | North America | 1999 | 5,899 |
| 7 | Oceania | 1999 | 320 |
| 8 | Latin America | 2003 | 752 |
| 9 | East Asia | 2008 | 761 |
| 10 | South East Asia | 2010 | 906 |
| 11 | South Asia | 2011 | 136 |
| 12 | Middle East | 2013 | 453 |
| 13 | Central Asia | 2016 | 20 |
| # | Region | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Central Asia | 2016 | 20 |
| 2 | Middle East | 2013 | 453 |
| 3 | South Asia | 2011 | 136 |
| 4 | South East Asia | 2010 | 906 |
| 5 | East Asia | 2008 | 761 |
| 6 | Latin America | 2003 | 752 |
| 7 | Oceania | 1999 | 320 |
| 8 | North America | 1999 | 5,899 |
| 9 | Africa | 1998 | 124 |
| 10 | Southern Europe | 1998 | 1,299 |
| 11 | Europe | 1993 | 6,414 |
| 12 | Caribbean | 1991 | 41 |
| 13 | Western Europe | 1990 | 3,940 |
| # | Country | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 1960 | 26 |
| 2 | Denmark | 1971 | 107 |
| 3 | Croatia | 1973 | 37 |
| 4 | France | 1977 | 956 |
| 5 | Greece | 1977 | 107 |
| 6 | Finland | 1984 | 59 |
| 7 | Sweden | 1985 | 185 |
| 8 | Aruba | 1990 | 25 |
| 9 | Canada | 1990 | 206 |
| 10 | United Kingdom | 1991 | 1,716 |
| # | Country | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 2018 | 31 |
| 2 | South Korea | 2015 | 113 |
| 3 | Qatar | 2015 | 84 |
| 4 | Kazakhstan | 2014 | 20 |
| 5 | Turkey | 2013 | 238 |
| 6 | Vietnam | 2012 | 96 |
| 7 | United Arab Emirates | 2012 | 368 |
| 8 | Taiwan | 2012 | 57 |
| 9 | Indonesia | 2012 | 110 |
| 10 | India | 2011 | 126 |
| # | City | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Bath United Kingdom |
1835 | 17 |
| 2 | Paris France |
1930 | 687 |
| 3 | Miami Beach United States |
1939 | 64 |
| 4 | Bournemouth United Kingdom |
1960 | 26 |
| 5 | San Francisco United States |
1960 | 140 |
| 6 | Manhattan United States |
1961 | 23 |
| 7 | Copenhagen Denmark |
1969 | 79 |
| 8 | Malmö Sweden |
1969 | 22 |
| 9 | Reading United Kingdom |
1972 | 25 |
| 10 | Slough United Kingdom |
1973 | 29 |
| # | City | Median year opened | Hotels |
|---|---|---|---|
| 1 | Tbilisi Georgia |
2017 | 29 |
| 2 | Kyoto Japan |
2016 | 34 |
| 3 | Seoul South Korea |
2015 | 79 |
| 4 | Doha Bahrain |
2015 | 72 |
| 5 | Queens United States |
2014 | 33 |
| 6 | Patong Thailand |
2014 | 15 |
| 7 | Taipei Taiwan |
2012 | 39 |
| 8 | Santiago de Querétaro Mexico |
2012 | 19 |
| 9 | Jaipur India |
2012 | 27 |
| 10 | Istanbul Turkey |
2012 | 170 |
Primary regions come from Nomads.com's continent mapping, minus the catch-all 'Asia' card (split into South East / East / South / Central Asia below). Other sub-regions (Southern Europe, Western Europe, Caribbean) are overlaid on top of their parent — a country appears in both its parent and its sub-region card, so sub-region totals don't subtract from the parent.